Kontrakto data | Kaina, € | Kainos pokytis, € | Aukščiausia kaina, €* | Žemiausia kaina, €* |
---|---|---|---|---|
May.2025 | 209.50 | 0.00 | 211.75 | 208.75 |
Sept.2025 | 210.00 | 2.00 | 212.00 | 208.25 |
Dece.2025 | 217.75 | 2.00 | 219.50 | 216.00 |
Marc.2026 | 223.50 | 1.75 | 225.75 | 222.50 |
May.2026 | 228.75 | 2.50 | 230.25 | 226.50 |
Sept.2026 | 229.00 | 2.25 | 229.75 | 228.00 |
Dece.2026 | 234.50 | 3.00 | 234.50 | 233.50 |
Kontrakto data | Kaina, € | Kainos pokytis, € | Aukščiausia kaina, €* | Žemiausia kaina, €* |
---|---|---|---|---|
May.2025 | 517.75 | -0.75 | 523.25 | 515.75 |
Augu.2025 | 470.25 | -5.25 | 479.50 | 470.00 |
Nove.2025 | 474.25 | -5.00 | 483.25 | 473.75 |
Febr.2026 | 476.00 | -4.75 | 485.00 | 476.00 |
May.2026 | 479.25 | -2.75 | 484.25 | 479.25 |
Augu.2026 | 467.50 | 1.00 | 467.50 | 467.50 |
Nove.2026 | 450.00 | 0.00 | 450.00 | 450.00 |
Kontrakto data | Kaina, € | Kainos pokytis, € | Aukščiausia kaina, €* | Žemiausia kaina, €* |
---|---|---|---|---|
June.2025 | 203.25 | 0.50 | 205.25 | 202.75 |
Augu.2025 | 207.50 | 1.25 | 208.50 | 206.50 |
Nove.2025 | 204.25 | 1.00 | 206.25 | 204.00 |
Marc.2026 | 211.00 | 1.50 | 211.75 | 211.00 |
Biržos informacijos duomenys yra gaunami ir pateikiami su 15 minučių vėlavimu. Duomenų šaltinis: Euronext.