MATIFi börsihinnad
Lepingu kuupäev | Hind, € | Hinnamuutus, € | Kõrgeim hind, €* | Madalaim hind, €* |
---|---|---|---|---|
Sept. 2022 | 357.75 | 7.75 | 358.00 | 353.75 |
Dece. 2022 | 349.50 | 6.25 | 349.75 | 346.50 |
Marc. 2023 | 345.00 | 4.25 | 345.75 | 343.50 |
May. 2023 | 343.50 | 4.50 | 343.75 | 340.50 |
Sept. 2023 | 305.75 | 3.75 | 306.50 | 303.25 |
Dece. 2023 | 305.00 | 3.75 | 305.75 | 302.50 |
Lepingu kuupäev | Hind, € | Hinnamuutus, € | Kõrgeim hind, €* | Madalaim hind, €* |
---|---|---|---|---|
Augu. 2022 | 695.75 | 14.25 | 700.50 | 690.50 |
Nove. 2022 | 695.75 | 14.50 | 700.00 | 690.00 |
Febr. 2023 | 693.25 | 13.75 | 698.00 | 690.00 |
May. 2023 | 690.00 | 14.00 | 697.00 | 686.00 |
Augu. 2023 | 650.75 | 12.25 | 661.25 | 649.25 |
Nove. 2023 | 648.75 | 17.75 | 648.75 | 648.50 |
Lepingu kuupäev | Hind, € | Hinnamuutus, € | Kõrgeim hind, €* | Madalaim hind, €* |
---|---|---|---|---|
Augu. 2022 | 304.00 | 4.00 | 304.50 | 301.50 |
Nove. 2022 | 302.00 | 4.25 | 302.25 | 300.50 |
Marc. 2023 | 302.75 | 4.00 | 304.00 | 302.00 |
June. 2023 | 310.00 | 1.25 | 310.00 | 292.00 |
Augu. 2023 | 308.00 | -2.25 | 308.00 | 308.00 |
Nove. 2023 | 256.75 | 1.75 | 256.75 | 256.75 |
Börsiinfo saadakse ja esitatakse 15-minutilise viivitusega. Andmeallikas: Euronext.