Vilja ost 2025
LINAS AGRO VILJAINFO 2025
Andre Parm |
Viljaäri juht |
Tel. 5858 7104 |
E-post: [email protected] |
Teravilja kokkuostuhinnad 27.08.2025
Kultuur | Muuga | Roodevälja | Mäo | Rõngu |
Nisu | ||||
Nisu 1 kat. | 218.00 | 211.00 | 211.00 | 205.00 |
Nisu 2 kat. | 204.00 | 197.00 | 197.00 | 191.00 |
Nisu 3 kat. | 193.00 | 186.00 | 186.00 | 180.00 |
Nisu 4 kat. | 186.00 | 179.00 | 179.00 | 173.00 |
Nisu söödateravili | 172.00 | 165.00 | 165.00 | 159.00 |
Raps | ||||
Raps (õli baas 40%) | 450.00 | 445.00 | 445.00 | 441.00 |
Herned | ||||
Hernes: Toiduhernes | 228.00 | 226.00 | 222.00 | |
Söödahernes | 208.00 | 206.00 | 202.00 | |
Rukis | ||||
Rukis: Toidurukis | 142.00 | 138.00 | ||
Rukis: Söödarukis | 140.00 | 136.00 | ||
Kaer | ||||
Kaer: Toidukaer | 164.00 | 160.00 | ||
Kaer: Söödakaer | 125.00 | 121.00 | ||
Oad | ||||
Uba: Toiduuba | 245.00 | 243.00 | 239.00 | |
Uba: Söödauba | 232.00 | 230.00 | 226.00 | |
Oder | ||||
Oder: Söödaoder | 174.00 | 167.00 | 167.00 | 161.00 |
Hindasid saab fikseerida käesoleva päeva kella 16.00-ni.
MUUGA ja MÄO
ROODEVÄLJA ja RÕNGU
MÄO
RÕNGU