|
Andre Parm |
|
Viljaäri juht |
|
Tel. 5858 7104 |
|
E-post: [email protected] |
| Kultuur | Muuga | Roodevälja | Mäo | Rõngu |
| Nisu | ||||
| Nisu 1 kat. | 199.00 | 192.00 | 192.00 | 186.00 |
| Nisu 2 kat. | 193.00 | 186.00 | 186.00 | 180.00 |
| Nisu 3 kat. | 189.00 | 182.00 | 182.00 | 176.00 |
| Nisu 4 kat. | 180.00 | 173.00 | 173.00 | 167.00 |
| Nisu söödateravili | 175.00 | 168.00 | 168.00 | 162.00 |
| Raps | ||||
| Raps (õli baas 40%) | 467.00 | 462.00 | 462.00 | 458.00 |
| Herned | ||||
| Hernes: Toiduhernes | 210.00 | 208.00 | 204.00 | |
| Söödahernes | 197.00 | 195.00 | 191.00 | |
| Rukis | ||||
| Rukis: Toidurukis | 145.00 | 141.00 | ||
| Rukis: Söödarukis | 141.00 | 137.00 | ||
| Kaer | ||||
| Kaer: Toidukaer | 151.00 | 149.00 | ||
| Kaer: Söödakaer | 121.00 | 119.00 | ||
| Oad | ||||
| Uba: Toiduuba | 219.00 | 217.00 | 213.00 | |
| Uba: Söödauba | 196.00 | 194.00 | 190.00 | |
| Oder | ||||
| Oder: Söödaoder | 178.00 | 171.00 | 171.00 | 165.00 |
Hindasid saab fikseerida käesoleva päeva kella 16.00-ni.
Linasagro.ee veebileht kasutab nelja põhilist tüüpi küpsiseid.
Sirvimise jätkamisel nõustute vajalike küpsistega. Samuti võite nõustuda teiste küpsiste kasutamisega.