Vilja ost 2025
LINAS AGRO VILJAINFO 2025
Andre Parm |
Viljaäri juht |
Tel. 5858 7104 |
E-post: [email protected] |
Teravilja kokkuostuhinnad 18.09.2025
Kultuur | Muuga | Roodevälja | Mäo | Rõngu |
Nisu | ||||
Nisu 1 kat. | 206.00 | 199.00 | 199.00 | 193.00 |
Nisu 2 kat. | 195.00 | 188.00 | 188.00 | 182.00 |
Nisu 3 kat. | 187.00 | 180.00 | 180.00 | 174.00 |
Nisu 4 kat. | 184.00 | 177.00 | 177.00 | 171.00 |
Nisu söödateravili | 173.00 | 166.00 | 166.00 | 160.00 |
Raps | ||||
Raps (õli baas 40%) | 449.00 | 444.00 | 444.00 | 440.00 |
Herned | ||||
Hernes: Toiduhernes | 225.00 | 223.00 | 219.00 | |
Söödahernes | 187.00 | 185.00 | 181.00 | |
Rukis | ||||
Rukis: Toidurukis | 139.00 | 135.00 | ||
Rukis: Söödarukis | 137.00 | 133.00 | ||
Kaer | ||||
Kaer: Toidukaer | 161.00 | 159.00 | ||
Kaer: Söödakaer | 124.00 | 122.00 | ||
Oad | ||||
Uba: Toiduuba | 242.00 | 240.00 | 236.00 | |
Uba: Söödauba | 229.00 | 227.00 | 223.00 | |
Oder | ||||
Oder: Söödaoder | 173.00 | 166.00 | 166.00 | 160.00 |
Hindasid saab fikseerida käesoleva päeva kella 16.00-ni.
MUUGA ja MÄO
ROODEVÄLJA ja RÕNGU
MÄO
RÕNGU