|
Andre Parm |
|
Viljaäri juht |
|
Tel. 5858 7104 |
|
E-post: [email protected] |
| Kultuur | Muuga | Roodevälja | Mäo | Rõngu |
| Nisu | ||||
| Nisu 1 kat. | 190.00 | 183.00 | 183.00 | 177.00 |
| Nisu 2 kat. | 185.00 | 178.00 | 178.00 | 172.00 |
| Nisu 3 kat. | 182.00 | 175.00 | 175.00 | 169.00 |
| Nisu 4 kat. | 179.00 | 172.00 | 172.00 | 166.00 |
| Nisu söödateravili | 175.00 | 168.00 | 168.00 | 162.00 |
| Raps | ||||
| Raps (õli baas 40%) | 460.00 | 455.00 | 455.00 | 451.00 |
| Herned | ||||
| Hernes: Toiduhernes | 210.00 | 208.00 | 204.00 | |
| Söödahernes | 195.00 | 193.00 | 189.00 | |
| Rukis | ||||
| Rukis: Toidurukis | 143.00 | 139.00 | ||
| Rukis: Söödarukis | 137.00 | 133.00 | ||
| Kaer | ||||
| Kaer: Toidukaer | 145.00 | 143.00 | ||
| Kaer: Söödakaer | 111.00 | 109.00 | ||
| Oad | ||||
| Uba: Toiduuba | 217.00 | 215.00 | 211.00 | |
| Uba: Söödauba | 196.00 | 194.00 | 190.00 | |
| Oder | ||||
| Oder: Söödaoder | 176.00 | 169.00 | 169.00 | 163.00 |
Linasagro.ee veebileht kasutab nelja põhilist tüüpi küpsiseid.
Sirvimise jätkamisel nõustute vajalike küpsistega. Samuti võite nõustuda teiste küpsiste kasutamisega.