Kliendi tagasiside:
Vao Agro OÜ,
Kalle Margus – „Vägev saak ja seda kõikidelt Laureate põldudelt!“
Mälbergi Jõekääru Talu,
Kristjan Kasearu - "Ma jäin väga rahule, keskmine saak umbes 7 t/ha, pea ei murdu, mis on väga oluline odra puhul."
Kirjeldus
Laureate – Suvioder
Aretaja: Syngenta
Eesti sordilehes alates: 2016. aastast
Sort: Hilisepoolne kuni hiline kõrge saagipotentsiaaliga sort
Laureate on kõrgelt hinnatud suviodrasort, mis on tuntud oma stabiilse saagikuse ja suurepärase haiguskindluse poolest. Sort on osalenud Eesti viljelusvõistlusel ning saavutanud Soome viljelusvõistlusel võidu 2018. aastal, kus kuivaks ja puhtaks saagiks mõõdeti kuni 7,0 t/ha.
Laureate on ideaalne valik põllumeestele, kes otsivad stabiilset, kõrge saagikusega ja haiguskindlat suviodrat, mis tagab usaldusväärse tulemuse ka keerulistes kasvutingimustes.
| Sort | Katsekoht | Külviaasta | Saagikus, kg/ha | Kasvuaeg, päevades | 1000 tera, g | Taimede kõrgus, cm | Lamandumine | Proteiin, %, | Mahukaal, g/l | Jääk sõelal 2,8mm, % | Ohete eemaldumine teradest |
| Laureate (SY 412-328) | Viljandi | 2015 | 7868 | 106 | 50,3 | 72 | 1 | 9,7 | 608 | 91,2 | 1,5 |
| Laureate (SY 412-328) | Võru | 2015 | 8563 | 100 | 52,2 | 66 | 1 | 10,8 | 638 | 92,7 | 2 |
| Laureate (SY 412-328) | Kuusiku | 2015 | 9113 | 112 | 43,2 | 63 | 1 | 7,7 | 662 | 74,6 | 1 |
| Laureate (SY 412-328) | Jõgeva | 2015 | 8297 | 116 | 46,2 | 64 | 3 | 9,3 | 686 | 80 | 1,3 |
| Laureate (SY 412-328) | Viljandi | 2016 | 6446 | 98 | 45,8 | 63 | 1,5 | 9 | 597 | 84,8 | 1 |
| Laureate (SY 412-328) | Võru | 2016 | 6387 | 102 | 37,9 | 58 | 2 | 11,7 | 561 | 64 | 1 |
| Laureate (SY 412-328) | Kuusiku | 2016 | 6482 | 103 | 43,3 | 63 | 1 | 11,1 | 638 | 74,4 | 1 |
| Laureate (SY 412-328) | Jõgeva | 2016 | 5204 | 100 | 35,5 | 56 | 1 | 11 | 591 | 45,1 | 1,5 |
| Katsetulemused Põllumajandusuuringute Keskus | (1=ei lamandu) | (1=kergesti, 3=raskesti) |
Linasagro.ee veebileht kasutab nelja põhilist tüüpi küpsiseid.
Sirvimise jätkamisel nõustute vajalike küpsistega. Samuti võite nõustuda teiste küpsiste kasutamisega.