Õige sordivalik on eduka talirapsikasvatuse üks võtmetegureid. Olenevalt külviajast, mullastiku eripärast, umbrohtude esinemisest ja nuutrikahjustuse riskist tuleb valida sort, mis vastab täpselt sinu põllu tingimustele ja tootmistehnoloogiale. Meie sortiment pakub lahendusi nii varajasteks kui ka hilisteks külvideks, sealhulgas sorte, mis sobivad suurepäraselt probleemsete umbrohtudega põldudele või nuutripiirkonda.
Sort | Soovituslik külviaeg | Valmimisaeg | Peamised omadused | Sobivus |
DK Expectation | Varane – hiline | Hiline | Aeglane ja kompaktne algareng, hea haiguskindlus, kõtrade avanemiskindlus | Varane või hiline külv, vähene ülekasvurisk |
INV1310 | Varane | Keskvalmiv | Rahulik algareng, väga hea haiguskindlus, sobib hästi kasvureguleerimiseks | Varane külv ja veidi varasem koristus |
Dominator | Keskpaik (u 10–15. august) | Keskvalmiv – hiline | Keskmise kõrgusega, tugev roheline vars kuni koristuseni, hea tervis ja maksimaalne saagipotentsiaal | Tugev sort tavatingimustes |
LID Invicto | Keskpaik (u 10–15. august) | Hiline | Suur biomass, hilisem valmimine, sobib intensiivseks tootmiseks | Tugev sort paremas kasvukohas |
Janosh | Hiline (alates 15. august) | Hiline | Väga stabiilne, sobib erinevatesse piirkondadesse, paindlik lämmastiku kasutus, väike ülekasvurisk | Ideaalne hiliseks külviks |
INV1266 CL | Keskmine | Keskvalmiv | Tugev sügisene areng, Clearfield tehnoloogia, sobib lägaga, vajab väiksemat külvisenormi | Umbrohuprobleemiga põllud (CL) |
Beatrix CL | Hiline (u 15–20. august) | Hilisem | Sobib Clearfield tehnoloogiasse, hea valik hilisemaks külviks | Umbrohuprobleemiga põllud (CL) |
SY Alibaba (nuutrikindlam) |
Keskpaik (u 10–15. august) | Keskvalmiv | End Eestis tõestanud, sobib varaseks külviks (aga mitte nuutripiirkonda) | Tugev sort hea mulla korral |
Crocant (nuutrikindlam) |
Hiline (u 20.–25. august) | Hiline | Kiire algareng, hiline õitsemine, suur biomass, väga hea põua taluvus | Parim valik nuutripiirkonda ja hiliseks külviks |
Toode | Toimeaine | Tugevused | Märkused |
Sluxx® HP | Raudfosfaat 29,7 g/kg | Väga hea vihmakindlus, ei kahjusta vihmausse, sobib ka mahetootmisse (ökosertifikaat) | Sobib hästi sügisese niiskusega tingimustesse |
Ironmax® Pro | Raud(III)fosfaat 24,2 g/kg | Hea nähtavus ja vastupidavus niiskuses, mugav graanul, sobib põldudele ja aedadesse | Kuni 20 kg pakendi puhul EI OLE vaja taimekaitsetunnistust |
Ära jäta limuskitõrjet juhuse hooleks – tee seda õigel ajal ja ulatuslikult, et tagada tugev ja kahjustusteta talirapsi taimik sügiseks! Kui vajad täiendavaid soovitusi Sluxx HP või Ironmax Pro kasutamise kohta, küsi julgelt meie spetsialistidelt.
Linasagro.ee veebileht kasutab nelja põhilist tüüpi küpsiseid.
Sirvimise jätkamisel nõustute vajalike küpsistega. Samuti võite nõustuda teiste küpsiste kasutamisega.