Toodet müüakse ainult füüsilistes müügipunktides. Kauba tellimiseks pöörduge tootejuhi poole
Kirjeldus
Lühiealiste kaheiduleheliste umbrohtude tõrjeks teraviljal, linal, hernel, hernesegatisel, tatral, idakitsehernel, kõrrelistel heintaimedel ning punase ristiku puhas- ja allakülvidel, muru.
Tootja:
Nufarm
Toimeaine:
MCPA 750 g/l
Preparaadi vorm:
Vesilahus
Kasutamine:
Kultuur | Kulunorm | Pritsimisaeg, ooteaeg/tööoode |
Suviteravili | 1,0 - 2,5 l/ha | teravilja võrsumisfaasis, -/- |
Taliteravili | 1,0 - 2,5 l/ha | kevadel esimese kõrresõlme moodustumiseni, -/- |
Suviteravili, taliteravili | 1,0 l/ha | kui põllul esineb palju ohakat. Pritsida teravilja hilisemas kasvufaasis (kuni kõrsumise lõpuni, kui lipulehe keeleke on ilmunud nähtavale), mitte rohkem kui 1 kord, -/- |
Punase ristiku allakülv | 0,8 - 1,0 l/ha | ristiku 1-2 kolmetislehe faasis, kattevilja võrsumise ajal, 45/- |
Punane ristik | 0,8 - 1,0 l/ha | ristiku 1…2 kolmetislehe faasis, 45/- |
Punase ristiku seemnepõllud saagiaastal |
1,0 – 1,3 l/ha | kevadel 2…3 nädalat pärast kasvu algust, 45/- |
Kõrrelised heintaimed külviaastal |
1,3 – 1,7 l/ha | pärast kõrsheinte täielikku tärkamist, -/- |
Ida-kitsehernes | 0,8 - 1,0 l/ha | kitsehernes on 1-2 pärislehe faasis, 45/- |
Hernes ja hernesegatis | 0,7 - 0,9 l/ha | kui hernes on 3-6 lehe faasis. Põhjustab ajutise kasvupidurduse ja võrsete kõverdumise, 45/- |
Lina | 1,0 - 1,3 l/ha | kui umbrohul on 2-4 pärislehte, lina on “kuusekese” faasis (taimed 3-10 cm kõrgused), -/- |
Tatar | 1,3 – 2,0 l/ha | enne tärkamist, -/- |
Muru | 1,3 – 1,7 l/ha |
|
Pakendi suurus:
20l
Kokkusobivad tooted
Võtke meiega ühendust